XDダークポケモンリスト

場所 トレーナー名 ポケモン 表示Lv 実際Lv 上昇Lv 取得経験値
ポケモン総合研究所 謎の戦闘員のナップス ヒメグマ 11+    
アイオポート 肉体派のランナ ポチエナ 10+ 11 1 64
  のんきなおじさんのマゴーチ レディバ 10+ 11 1 63
シャドーのラボ シャドー戦闘員のモノル(赤) デルビル 17+ 17 0 207
  シャドー戦闘員のジレル(青) タマザラシ 17+ 17 0 136
  シャドー戦闘員のトリル(茶) ヤジロン 17+ 17 0 105
  シャドー戦闘員のラリル(黄) メリープ 17+ 17 0 106
  シャドー戦闘員のペタル(紫) ゴクリン 17+   273。
  シャドー戦闘員のヘキル(緑) タネボー 17+ 17 0 133
  シャドー戦闘員のキシリン イトマル 14+ 17 3 97
  シャドー戦闘員のアユヤ ドンメル 14+ 17 3 159
  シャドー戦闘員のヒル キバニア 15+ 18 3 169
  シャドー研究員のヘリコ キノココ 15+ 18 3 124
  シャドー幹部のラブリナ エネコロロ 18+ 21 3 310
ポケスポット洞窟 さすらいのミラーボ ビリリダマ 19+ 22 3 241
NBSビル シャドー幹部のゴルス マクノシタ 18+ 21 3 195
  シャドー戦闘員のフェレス ロコン 18+ 21 3 141
  シャドー戦闘員のサイアム ヨマワル 19+ 22 3 228
  シャドー戦闘員のフォルス ラルトス 20+ 23 3 172
  シャドー戦闘隊長のダカッチャ クチート 22+   174。
フェナスシティ シャドー戦闘員のキャリス ユキワラシ 20+ 23 3 181
  シャドー戦闘員のビモル クヌギダマ 20+ 23 3 147
  シャドー戦闘員のロモーシ ネイティ 22+ 15 3 195
  シャドー戦闘員のシズー ロゼリア 22+ 25 3 406
  シャドー戦闘員のフェセ ニャース 22+ 25 3 184
  シャドー戦闘員のヨリン ウリムー 22+ 25 3 208
  シャドー戦闘員のアノン オニスズメ 22+ 25 3 154
  シャドー戦闘員のダグ ベトベター 23+ 26 3 250
  シャドー戦闘員のゴークン パウワウ 23+   288。
  シャドー幹部のワズル ルナトーン 25+ 28 3 450
シャドーの秘密工場 あらくれもののザクスカ ザングース 28+ 31 3 547
  シャドー戦闘員のニウリ パラス 28+ 31 3 232
  シャドー戦闘員のニウリ ガーディ 28+ 31 3 301
  シャドー戦闘員のホシュ シェルダー 29+ 32 3 331
  シャドー戦闘員のリゴン スピアー 30+ 33 3 561
  シャドー戦闘員のリゴン ピジョン 30+ 33 3 399
  シャドー戦闘員のタルグ モンジャラ 30+ 33 3 586
  シャドー戦闘員のタルグ バタフリー 30+ 33 3 565
  シャドー戦闘員のワグチ レアコイル 30+ 31 1 534
  シャドー戦闘員のオウダ ウツドン 32+ 35 3 565
  シャドー戦闘員のオウダ モルフォン 32+ 35 3 517
  シャドー戦闘員のスグル アーボック 33+ 36 3 567
  シャドー幹部のゴリガン オコリザル 34+ 37 3 589
  シャドー幹部のゴリガン スリーパー 34+ 37 3 654
ニケルダーク島 航海士のバルコ ゴルダック 33+ 36 3 670
  航海士のバルコ ヤミラミ 33+ 36 3 378
  チェイサーのアンクラ ドードリオ 34+ 37 3 625
  チェイサーのアンクラ ラッタ 34+ 37 3 459
  シャドー幹部のラブリナ カモネギ 36+ 39 3 391
  シャドー幹部のラブリナ チルタリス 36+ 39 3 784
  シャドー戦闘員のプント ガルーラ 35+ 38 3 712
  シャドー戦闘員のプント ジュペッタ 37+ 39 2 747
  シャドー戦闘員のジャーマ ブーバー 36+ 39 3 697
  シャドー戦闘員のジャーマ カイロス 35+ 38 3 813
  シャドー戦闘員のチスバー ギャロップ 40+ 41 1 843
  シャドー戦闘員のチスバー マグカルゴ 38+ 40 2 660
  シャドー戦闘員のカルボン エビワラー 38+ 41 3 615
  シャドー戦闘員のペトロ サワムラー 38+ 41 3 610
  シャドー戦闘員のレフル ベロリンガ 38+ 41 3 556
  シャドー戦闘員のプレアマ ストライク 40+ 43 3 861
  シャドー戦闘員のプレアマ ラッキー 39+ 42 3 1147
  シャドー幹部のワズル ソルロック 41+ 44 3 706
  シャドー幹部のワズル スターミー 41+ 44 3 975
  シャドー幹部のアルドス オオスバメ 43+ 46 3 798
  シャドー幹部のアルドス カビゴン 43+ 46 3 759
  シャドー幹部のアルドス エレブー 43+ 46 3 768
  シャドー幹部のゴリガン ニョロボン 42+ 45 3 891
  シャドー幹部のゴリガン バリヤード 42+ 45 3 655
  シャドー戦闘員のストロン ダグトリオ 40+ 43 3 703
  シャドー幹部のエルデス ライボルト 44+ 47 3 846
  シャドー幹部のエルデス ボーマンダ 50+ 51 1 1191
  シャドー幹部のエルデス ガラガラ 44+ 47 3 624
  シャドー幹部のエルデス ラプラス 44+ 47 3 1102
  シャドー総帥のデスゴルド ルギア 50+ 53 3 1248
  シャドー総帥のデスゴルド サイドン 46+ 47 1 1026
  シャドー総帥のデスゴルド ファイヤー 50+ 50 0 1162
  シャドー総帥のデスゴルド ナッシー 46+ 47 1 1066
  シャドー総帥のデスゴルド ケンタロス 46+ 47 1 1062
  シャドー総帥のデスゴルド フリーザ 50+ 50 0 1150
  シャドー総帥のデスゴルド サンダー 50+ 50 0 1156
アイオポート さすらいのミラーボ カイリュー 55+ 57 2 1330
+の上昇値について書かれてるサイトがほとんど無いから自分で調べることに
実際のLvは経験値から逆算したんだけど、結局のところ法則が分からん…

取得経験値に。が付いてるのは計算が合わないんで経験値をメモるときに間違えてメモったと思われるもの