ポケトレ色違い出現確率

ぶっちゃけ転載です
通常  0.01221% 約1/8192
01連鎖 0.01403% 約1/7218
02連鎖 0.01434% 約1/6974
03連鎖 0.01468% 約1/6812
04連鎖 0.01504% 約1/6649
05連鎖 0.01541% 約1/6489
06連鎖 0.01581% 約1/6325
07連鎖 0.01623% 約1/6161
08連鎖 0.01668% 約1/5995
09連鎖 0.01715% 約1/5831
10連鎖 0.01765% 約1/5666
11連鎖 0.01819% 約1/5498
12連鎖 0.01877% 約1/5328
13連鎖 0.01938% 約1/5160
14連鎖 0.02004% 約1/4990
15連鎖 0.02076% 約1/4817
16連鎖 0.02153% 約1/4645
17連鎖 0.02236% 約1/4472
18連鎖 0.02326% 約1/4299
19連鎖 0.02425% 約1/4124
20連鎖 0.02533% 約1/3948
21連鎖 0.02653% 約1/3769
22連鎖 0.02784% 約1/3592
23連鎖 0.02930% 約1/3413
24連鎖 0.03094% 約1/3232
25連鎖 0.03278% 約1/3051
26連鎖 0.03486% 約1/2869
27連鎖 0.03724% 約1/2685
28連鎖 0.03999% 約1/2501
29連鎖 0.04319% 約1/2315
30連鎖 0.04698% 約1/2129
31連鎖 0.05152% 約1/1941
32連鎖 0.05708% 約1/1752
33連鎖 0.06402% 約1/1562
34連鎖 0.07295% 約1/1370
35連鎖 0.08486% 約1/1178
36連鎖 0.10152% 約1/985
37連鎖 0.12652% 約1/790
38連鎖 0.16819% 約1/595
39連鎖 0.25152% 約1/398
40以降 0.50152% 約1/199
また0連鎖からの揺れで草むらが光ることはない